ответ:целые числа
1 .7
2.23
3.45
4.96
5.111
6.332
7.655
8.7878
9.5003
10.8119
11.22339
12.55555
Пошаговое объяснение:
Відповідь:
1) 7 3/10
2) 23 1/10
3) 4 59/100
4) 9 63/100
5) 11 13/100
6) 3 329/1000
7) 6 552/1000
8) 78 787/1000
9) 5 32/10000
10) 8 1193/10000
11) 22 3390/10000
12) 5 55553/100000
5 - Целая часть 55553/100000 - Дробовая часть
ответ:целые числа
1 .7
2.23
3.45
4.96
5.111
6.332
7.655
8.7878
9.5003
10.8119
11.22339
12.55555
Пошаговое объяснение:
Відповідь:
1) 7 3/10
2) 23 1/10
3) 4 59/100
4) 9 63/100
5) 11 13/100
6) 3 329/1000
7) 6 552/1000
8) 78 787/1000
9) 5 32/10000
10) 8 1193/10000
11) 22 3390/10000
12) 5 55553/100000
5 - Целая часть 55553/100000 - Дробовая часть