1) 12 · 0,88; 2) 0,00275 · 10;

3) 9,292 · 0,05;

4) 0,0082 · 4,25;

5) 8,47 · 72;

6) 0,25 · 216;

7) 0,98 · 1000;

8) 9,6 · 502,5;

9) 0,01 · 431;

10) 7,86 · 0,001;
столбиком

Nahchik Nahchik    3   15.02.2021 12:59    112

Ответы
annasmaylick annasmaylick  17.03.2021 13:01

Вот смогла только эти а остальные не помещаются Здесь несколько фото


1) 12 · 0,88; 2) 0,00275 · 10;3) 9,292 · 0,05;4) 0,0082 · 4,25;5) 8,47 · 72;6) 0,25 · 216;7) 0,98 ·
1) 12 · 0,88; 2) 0,00275 · 10;3) 9,292 · 0,05;4) 0,0082 · 4,25;5) 8,47 · 72;6) 0,25 · 216;7) 0,98 ·
1) 12 · 0,88; 2) 0,00275 · 10;3) 9,292 · 0,05;4) 0,0082 · 4,25;5) 8,47 · 72;6) 0,25 · 216;7) 0,98 ·
1) 12 · 0,88; 2) 0,00275 · 10;3) 9,292 · 0,05;4) 0,0082 · 4,25;5) 8,47 · 72;6) 0,25 · 216;7) 0,98 ·
1) 12 · 0,88; 2) 0,00275 · 10;3) 9,292 · 0,05;4) 0,0082 · 4,25;5) 8,47 · 72;6) 0,25 · 216;7) 0,98 ·
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Математика