Номер кассеты Название фильма Жанр фильма Длительность фильма Страна Дата
поступления
1 Пятый элемент 12 фантастика 125 США 3 31.01.2002
2 Титаник 7 мелодрама 185 США 3 20.02.2004
3 Кавказская пленница 18 комедия 100 Россия 6 28.02.2001
4 Драйв 5 боевик 115 США 3 31.01.2005
5 По прозвищу Зверь... 15 боевик 85 Россия 6 28.02.2004
6 Профессионал 12 боевик 125 Франция 7 25.05.2005
7 Игрушка 7 комедия 85 Франция 7 22.04.2006
8 Танцор диско11 мелодрама 130 Индия 5 14.04.2004
9 Патруль времени 14 фантастика 102 США 3 28.02.2005
10 Только сильнейшие 16 боевик 96 США 3 30.09.2006
11 Ромео и Джульетта 15 мелодрама 126 США 3 03.04.2004
12 Зита и Гита 9 мелодрама 185 Индия 5 31.01.2003
13 На Дерибасовской хо-рошая погода 28 комедия 95 Россия 6 28.02.2005
14 Джуниор 7 комедия 90 США 3 30.04.2003
15 Парк Юрского периода 18 фантастика 120 США 3 13.02.2004
16 Крепкий орешек 13 боевик 120 США 3 19.12.2005
17 Затерянный мир 13 фантастика 110 США 3 26.07.2006
18 Американ бой 11 боевик 110 Россия 6 28.02.2005
19 Невезучие 9 комедия 90 Франция 7 11.10.2004
20 Танго и Кэш 9 боевик 98 США 3 28.02.2005
4. Создать за с которого вывести на экран название, жанр и длительность для всех фильмов, произведённых в Рос-сии и США, отсортировав их по ключу «Страна (возр.)+название (убыв)».
5. Создать за для вывода на экран всех фильмов, поступивших в видеотеку в 2004 и 2005 году. Данные отсортировать по дате поступления (по возрастанию).
6. Создать за с которого удалить из БД записи о фильмах, продолжительность которых менее 100 минут. Опреде-лить, сколько записей осталось в таблице.

Стася911 Стася911    2   21.04.2020 19:20    25

Другие вопросы по теме Информатика