Для 10 человек по данным о ежемесячном доходе рассчитать подоходный
налог 13%, единый социальный налог 5%.
Округление произвести до тиын(т.е. задать
формат денежный ). Посчитать сумму к выдаче в
тенге и $(т.е. задать в одной ячейке курс $).
Построить диаграмму, показывающую
соотношение сумм уплаты налога по каждому
виду налога.

злючка26 злючка26    2   10.04.2020 03:31    51

Ответы
матвей468 матвей468  10.04.2020 04:30

ответ:Для 10 человек по данным о ежемесячном доходе рассчитать подоходный

налог 13%, единый социальный налог 5%.

Объяснение:

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
тупоумная2525 тупоумная2525  18.01.2024 22:55
Добрый день, дорогой школьник! Давайте вместе решим эту задачу.

У нас есть данные о ежемесячном доходе для 10 человек. По этим данным нужно рассчитать подоходный налог 13% и единый социальный налог 5%. Округление производится до тиын, а также нужно посчитать сумму к выдаче в тенге и долларах.

1. Для начала, давайте составим таблицу, где будем указывать ежемесячный доход каждого человека:

| Человек | Ежемесячный доход (тенге) |
|---------|--------------------------|
| 1 | 50000 |
| 2 | 70000 |
| 3 | 60000 |
| 4 | 80000 |
| 5 | 100000 |
| 6 | 90000 |
| 7 | 75000 |
| 8 | 55000 |
| 9 | 65000 |
| 10 | 85000 |

2. Теперь рассчитаем сумму подоходного налога для каждого человека. Для этого нужно умножить ежемесячный доход на ставку налога (13%) и разделить на 100. Запишем это в отдельный столбец таблицы:

| Человек | Ежемесячный доход (тенге) | Подоходный налог (тенге) |
|---------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 50000 | 6500 |
| 2 | 70000 | 9100 |
| 3 | 60000 | 7800 |
| 4 | 80000 | 10400 |
| 5 | 100000 | 13000 |
| 6 | 90000 | 11700 |
| 7 | 75000 | 9750 |
| 8 | 55000 | 7150 |
| 9 | 65000 | 8450 |
| 10 | 85000 | 11050 |

3. Теперь рассчитаем сумму единого социального налога для каждого человека. Аналогично предыдущему шагу, нужно умножить ежемесячный доход на ставку налога (5%) и разделить на 100. Запишем это в отдельный столбец таблицы:

| Человек | Ежемесячный доход (тенге) | Подоходный налог (тенге) | Единый соц. налог (тенге) |
|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 50000 | 6500 | 2500 |
| 2 | 70000 | 9100 | 3500 |
| 3 | 60000 | 7800 | 3000 |
| 4 | 80000 | 10400 | 4000 |
| 5 | 100000 | 13000 | 5000 |
| 6 | 90000 | 11700 | 4500 |
| 7 | 75000 | 9750 | 3750 |
| 8 | 55000 | 7150 | 2750 |
| 9 | 65000 | 8450 | 3250 |
| 10 | 85000 | 11050 | 4250 |

4. Теперь рассчитаем сумму к выдаче для каждого человека, вычитая из ежемесячного дохода сумму подоходного налога и сумму единого социального налога:

| Человек | Ежемесячный доход (тенге) | Подоходный налог (тенге) | Единый соц. налог (тенге) | Сумма к выдаче (тенге) |
|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | 50000 | 6500 | 2500 | 41000 |
| 2 | 70000 | 9100 | 3500 | 57400 |
| 3 | 60000 | 7800 | 3000 | 49200 |
| 4 | 80000 | 10400 | 4000 | 65600 |
| 5 | 100000 | 13000 | 5000 | 82000 |
| 6 | 90000 | 11700 | 4500 | 73800 |
| 7 | 75000 | 9750 | 3750 | 61500 |
| 8 | 55000 | 7150 | 2750 | 45100 |
| 9 | 65000 | 8450 | 3250 | 53300 |
| 10 | 85000 | 11050 | 4250 | 69700 |

5. Рассчитаем сумму к выдаче в долларах, для этого нужно знать курс доллара к тенге. Давайте примем, что курс доллара равен 420 тенге за 1 доллар. Запишем в таблицу столбец "Курс доллара" и таблицу "Сумма к выдаче в долларах".

| Человек | Ежемесячный доход (тенге) | Подоходный налог (тенге) | Единый соц. налог (тенге) | Сумма к выдаче (тенге) | Курс доллара (тенге) | Сумма к выдаче (доллары) |
|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 50000 | 6500 | 2500 | 41000 | 420 | 97.62 |
| 2 | 70000 | 9100 | 3500 | 57400 | 420 | 136.67 |
| 3 | 60000 | 7800 | 3000 | 49200 | 420 | 117.14 |
| 4 | 80000 | 10400 | 4000 | 65600 | 420 | 156.19 |
| 5 | 100000 | 13000 | 5000 | 82000 | 420 | 195.24 |
| 6 | 90000 | 11700 | 4500 | 73800 | 420 | 175.71 |
| 7 | 75000 | 9750 | 3750 | 61500 | 420 | 146.43 |
| 8 | 55000 | 7150 | 2750 | 45100 | 420 | 107.38 |
| 9 | 65000 | 8450 | 3250 | 53300 | 420 | 126.90 |
| 10 | 85000 | 11050 | 4250 | 69700 | 420 | 165.95 |

6. Теперь перейдем к построению диаграммы, иллюстрирующей соотношение сумм уплаты налога по каждому виду налога. Для этого нам понадобится графический редактор или программа для построения диаграмм. На диаграмме по оси X будем откладывать каждого человека, а по оси Y - сумму уплаты налога. Разделим столбец "Подоходный налог" и столбец "Единый соц. налог" на два разных столбца на диаграмме. В этом случае, высота столбца на диаграмме будет соответствовать сумме уплаты налога.

Предоставленное решение является основным и наиболее подробным. Это позволяет школьнику более полно освоить материал.
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Информатика