Подскажите названия наиболее крупных стран европы мне скочно надо

Ариана20031410 Ариана20031410    3   06.09.2019 01:20    0

Ответы
tatiana158 tatiana158  26.08.2020 16:07
Ну это Франция, Германия, Швеция, Испания, Украина, Финляндия, Польша, Италия, Великобритания.)))
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
nikitakozlav8niks nikitakozlav8niks  26.08.2020 16:07
Украина (603 700 км²). Столица Киев.
2. Франция (547 030 км²). Столица Париж.
3. Испания (504 782 км²). Столица Мадрид.
4. Швеция (449 964 км²). Столица Стокгольм.
5. Германия (357 021 км²). Столица Берлин.
6. Финляндия (337 030 км²). Столица Хельсинки.
7. Норвегия (324 220 км²). Столица Осло.
8. Польша (312 685 км²). Столица Варшава.
9. Италия (301 230 км²). Столица Рим.
10. Великобритания (244 820 км²). Столица Лондон.
11. Румыния (237 500 км²). Столица Бухарест.
12. Белоруссия (207 600 км²). Столица Минск.
13. Греция (131 940 км²). Столица Афины.
14. Болгария (110 910 км²). Столица София.
15. Исландия (103 000 км²). Столица Рейкьявик.
16. Венгрия (93 030 км²). Столица Будапешт.
17. Португалия (92 391 км²). Столица Лиссабон.
18. Сербия (88 361 км²). Столица Белград.
19. Австрия (83 858 км²). Столица Вена.
20. Чехия (78 866 км²). Столица Прага.
21. Ирландия (70 280 км²). Столица Дублин.
22. Литва (65 200 км²). Столица Вильнюс.
23. Латвия (64 589 км²). Столица Рига.
24. Хорватия (56 538 км²). Столица Загреб.
25. Босния и Герцеговина (51 129 км²). Столица Сараево.
26. Словакия (48 845 км²). Столица Братислава.
27. Эстония (45 226 км²). Столица Таллин.
28. Дания (43 094 км²). Столица Копенгаген.
29. Нидерланды (41 532 км²). Столица Амстердам.
30. Швейцария (41 290 км²). Столица Берн.
31. Молдавия (33 843 км²). Столица Кишинёв.
32. Бельгия (30 510 км²). Столица Брюссель.
33. Албания (28 748 км²). Столица Тирана.
34. Македония (25 333 км²). Столица Скопье.
35. Словения (20 253 км²). Столица Любляна.
36. Черногория (14 026 км²). Столица Цетине, а главный город Подгорица.
37. Люксембург (2 586 км²). Столица Люксембург.
38. Андорра (468 км²). Столица Андорра-ла-Велья.
39. Мальта (316 км²). Столица Валетта.
40. Лихтенштейн (160 км²). Столица Вадуц.
41. Сан-Марино (60 км²). Столица Сан-Марино.
42. Монако (1,95 км²). Столица Монако.
43. Ватикан (0,44 км²). Столица Ватикан.
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме География