Используя данные таблицы, найди точку росы водяного пара, если пар становится насыщенным при давление 10 мм.рт.ст. ответ: ? °C.

t, °С p, кПа ρ0, г м3
10 1,23 9,4
11 1,33 10
12 1,4 10,7
13 1,49 11,4
14 1,6 12,1
15 1,71 12,8
16 1,81 13,6
17 1,93 14,5
18 2,07 15,4
19 2,2 16,3
20 2,33 17,3

artyommakarov1 artyommakarov1    2   30.11.2020 14:41    43

Другие вопросы по теме Физика