Варіант 3 1. Побудувати фігуру по точках:
1) (5; -2)
2) (5,5; -4)
3) (6; -5,5)
4) (5,5; -6,5)
5) (6,5; -6,5)
6) (7; -5,5)
7) (6,5; -2,5)
8) (7; -1)
9) (7; -3)
10) (8; -2)
11) (7; 2)
12) (5; 3)
13) (2; 2)
14) (-1; 3)
15) (-3; 4)
16) (-4; 6)
17) (-4; 7)
18) (-5; 8)
19) (-5; 7)
20) (-6; 8)
21) (-6; 6)
22) (-7; 6)
23) (-7,5; 5,5)
24) (-9; 5,5)
25) (-8,5; 4,5)
26) (-7; 4)
27) (-5; 2)
28) (-5; 0)
29) (-4; -2)
30) (-4; -5,5)
31) (-5; -6,5)
32) (-4; -6,5)
33) (-3, -5,5)
34) (-3; -3)
35) (-2,5; -5,5)
36) (-3,5; -6,5)
37) (-2,5; -6,5)
38) (-1,5; -5,5)
39) (-2,-2)
40) (-2,-1)
41) (1,-1)
42) (3,5; -0,5)
43) (5,-2)
44) (4,5,-5)
45) (3,5, -6,5)
46) (4,5; -6,5)
47) (5,5; -4)
с