1) x=72/1000 x=0.072
2) x=3.8/100 x=0.038
3) x=0.6*100 x=60
4) x=0.3*1000 x=300
5) x=72*0.01 x=0.72
6) x=0.3*0.1 x=0.03
7) x=15.7/0.01 x=1570
8) x=24.8/0.1 x=248
1)×=0,072
2)×=0,038
3)×=60
4)×=300
5)×= 0,72
6)×=0,003
7)×=1570
8)×=248
1) x=72/1000 x=0.072
2) x=3.8/100 x=0.038
3) x=0.6*100 x=60
4) x=0.3*1000 x=300
5) x=72*0.01 x=0.72
6) x=0.3*0.1 x=0.03
7) x=15.7/0.01 x=1570
8) x=24.8/0.1 x=248
1)×=0,072
2)×=0,038
3)×=60
4)×=300
5)×= 0,72
6)×=0,003
7)×=1570
8)×=248