По данному распределению выборки требуется:
а) составить интервальный вариационный ряд;
б) составить дискретный вариационный ряд;
в) построить полигон относительных частот;
г) построить гистограмму относительных частот;
д) найти эмпирическую функцию распределения .
56,13 44,84 43,80 36,85 41,76
38,57 40,62 54,08 38,75 35,80
30,68 38,53 34,82 45,77 31,38
33,53 35,93 47,65 24,45 43,37
46,68 44,12 38,80 41,30 33,76
41,37 42,84 45,30 34,46 36,82
45,07 37,32 33,92 39,63 42,89
39,28 43,36 43,32 45,42 32,77
33,81 46,76 42,80 45,64 31,35
25,45 33,35 35,29 36,47 46,16

s1mple72 s1mple72    1   06.09.2019 12:07    4

Другие вопросы по теме Математика