Найдите ранг матрицы с минором


Найдите ранг матрицы с минором

DARKxSHADOWxYT DARKxSHADOWxYT    3   01.02.2021 21:59    14

Ответы
bratan02 bratan02  01.02.2021 22:00
Матрица А

5 4 3

-4 6 0

1 8 7

Умножим 1-ую строку на (4). Умножим 2-ую строку на (5). Добавим 2-ую строку к 1-ой:

0 46 12

-4 6 0

1 8 7

Умножим 3-ую строку на (4). Добавим 3-ую строку к 2-ой:

0 46 12

0 38 28

1 8 7

Умножим 1-ую строку на (-19). Умножим 2-ую строку на (23). Добавим 2-ую строку к 1-ой:

0 0 416

0 38 28

1 8 7

Полученная матрица:

0 0 416

0 38 28

1 8 7

Выделенный минор имеет наивысший порядок (из возможных миноров) и отличен от нуля (он равен произведению элементов, стоящих на обратной диагонали), следовательно rang(A) = 3

Матрица В

6 5 3

7 8 -2

-5 1 0

Умножим 1-ую строку на (-7). Умножим 2-ую строку на (6). Добавим 2-ую строку к 1-ой:

0 13 -33

7 8 -2

-5 1 0

Умножим 2-ую строку на (5). Умножим 3-ую строку на (7). Добавим 3-ую строку к 2-ой:

0 13 -33

0 47 -10

-5 1 0

Умножим 1-ую строку на (-47). Умножим 2-ую строку на (13). Добавим 2-ую строку к 1-ой:

0 0 1421

0 47 -10

-5 1 0

Для удобства вычислений поменяем строки местами:

0 0 1421

0 47 -10

-5 1 0

Полученная матрица:

0 0 1421

0 47 -10

-5 1 0

Выделенный минор имеет наивысший порядок (из возможных миноров) и отличен от нуля (он равен произведению элементов, стоящих на обратной диагонали), следовательно rang(A) = 3

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ