На соревнованиях по фигурному катанию спортсмены за произвольную программу получили следующие : 4,8 4,6 4,1 4,5 4,5 4,3 4,6 4,5 4,5 4,3. Составьте таблицу распределения данных. найдите объем, кратность и частоту измерения​

rvarapp rvarapp    2   15.04.2020 11:49    24

Ответы
VikaSh86 VikaSh86  25.01.2024 13:25
Хорошо, давайте начнем с составления таблицы распределения данных.

Для этого нам понадобится создать несколько столбцов: первый столбец будет содержать каждое значение измерения, второй столбец будет показывать, сколько раз встречается каждое значение (частота), а третий столбец будет показывать, какую долю составляет каждое значение от общего объема данных (кратность).

1. Создаем таблицу:

Значение | Частота | Кратность (%)
-------------------------------------------------
4,1 | ? | ?
-------------------------------------------------
4,3 | ? | ?
-------------------------------------------------
4,5 | ? | ?
-------------------------------------------------
4,6 | ? | ?
-------------------------------------------------
4,8 | ? | ?
-------------------------------------------------

2. Заполняем столбец "Частота":

Значение | Частота | Кратность (%)
-------------------------------------------------
4,1 | 1 | ?
-------------------------------------------------
4,3 | 2 | ?
-------------------------------------------------
4,5 | 3 | ?
-------------------------------------------------
4,6 | 2 | ?
-------------------------------------------------
4,8 | 1 | ?
-------------------------------------------------

3. Заполняем столбец "Кратность":

Значение | Частота | Кратность (%)
-------------------------------------------------
4,1 | 1 | 10 %
-------------------------------------------------
4,3 | 2 | 20 %
-------------------------------------------------
4,5 | 3 | 30 %
-------------------------------------------------
4,6 | 2 | 20 %
-------------------------------------------------
4,8 | 1 | 10 %
-------------------------------------------------

Таким образом, таблица распределения данных будет выглядеть следующим образом:

Значение | Частота | Кратность (%)
-------------------------------------------------
4,1 | 1 | 10 %
-------------------------------------------------
4,3 | 2 | 20 %
-------------------------------------------------
4,5 | 3 | 30 %
-------------------------------------------------
4,6 | 2 | 20 %
-------------------------------------------------
4,8 | 1 | 10 %
-------------------------------------------------

Теперь давайте найдем объем, кратность и частоту измерения.

Объем данных - это общее количество измерений. В данном случае у нас есть 10 измерений, так как на соревнованиях участвовало 10 спортсменов.

Кратность измерений - это отношение количества определенных значений к объему данных. В данном случае у нас 1 измерение со значением 4,1, 2 измерения со значением 4,3, 3 измерения со значением 4,5, 2 измерения со значением 4,6 и 1 измерение со значением 4,8. Таким образом, кратность измерений будет следующей:
- Значение 4,1 составляет 10% объема данных
- Значение 4,3 составляет 20% объема данных
- Значение 4,5 составляет 30% объема данных
- Значение 4,6 составляет 20% объема данных
- Значение 4,8 составляет 10% объема данных

Частота измерений - это количество раз, которое каждое значение встретилось в данных. В нашем случае, значение 4,1 встречается 1 раз, значения 4,3 и 4,6 встречаются по 2 раза, а значения 4,5 и 4,8 встречаются по 3 раза.

Таким образом, объем измерений составляет 10, кратность измерений составляет 10%, 20%, 30%, 20% и 10% соответственно, а частота измерений составляет 1, 2, 3, 2 и 1 соответственно.
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Математика