/\/° 1
а)23 10 9 20 4 31 70 10
10 40 100 30 200 10 10 30
230 400 900 600 800 310 700 300
б) 250 600 700 210 500 1000 800 800
10 30 100 21 100 50 40 200
25 20 7 10 5 20 20 4
/\/° 2
318 676 751 435
567 167 249 278
885 509 502 713
784 168 389 973
136 725 175 486
648 893 564 487
/\/° 1
а)23 10 9 20 4 31 70 10
10 40 100 30 200 10 10 30
230 400 900 600 800 310 700 300
б) 250 600 700 210 500 1000 800 800
10 30 100 21 100 50 40 200
25 20 7 10 5 20 20 4
/\/° 2
318 676 751 435
567 167 249 278
885 509 502 713
784 168 389 973
136 725 175 486
648 893 564 487