B Упражнения
710. Вычислите:
1) 2,093 : 9,1 +0,2166 : 0,38;
3) 0,5415 : 0,57 -0,003 : 0,024;
2) 0,004 : 0,25 - 0,2 : 16;
4) 28,29: 12,3 + 269,44:0,064. столбиком очень


B Упражнения710. Вычислите:1) 2,093 : 9,1 +0,2166 : 0,38;3) 0,5415 : 0,57 -0,003 : 0,024;2) 0,004 :

superscholnik1772 superscholnik1772    2   24.02.2021 14:00    0

Ответы
romankulikov20 romankulikov20  24.02.2021 14:10

1)2,093 : 9,1 + 0,2166 : 0,38=0,8

1)2,093 : 9,1=0,23

2)0,2166 : 0,38=0,57

3)0,23 + 0,57= 0,8

2)0,004 : 0,25 - 0,2 : 16 = 0,0035

1)0,004 : 0,25=0,016

2)0,2 : 16=0,0125

3)0,016 - 0,0125=0,0035

3)0,5415 : 0,57 – 0,003 : 0,024 = 0,825

1)0,5415 : 0,57 = 0,95

2)0,003 : 0,024 = 0,125

3)0,95 – 0,125 = 0,825

4)28,29 : 12,3 + 269,44 : 0,064 =

1)28,29 : 12,3 = 2,3

2)269,44 : 0,064 = 4210

3)2,3 + 4210 = 4212,3

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
taton92p08oqp taton92p08oqp  24.02.2021 14:10

надеюсь что тебе, там на фотках все написано


B Упражнения710. Вычислите:1) 2,093 : 9,1 +0,2166 : 0,38;3) 0,5415 : 0,57 -0,003 : 0,024;2) 0,004 :
B Упражнения710. Вычислите:1) 2,093 : 9,1 +0,2166 : 0,38;3) 0,5415 : 0,57 -0,003 : 0,024;2) 0,004 :
B Упражнения710. Вычислите:1) 2,093 : 9,1 +0,2166 : 0,38;3) 0,5415 : 0,57 -0,003 : 0,024;2) 0,004 :
B Упражнения710. Вычислите:1) 2,093 : 9,1 +0,2166 : 0,38;3) 0,5415 : 0,57 -0,003 : 0,024;2) 0,004 :
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Математика