27. в группе 40 студентов. из них 23 любят болтать на
занятиях, 13 – решать , 11 любят на занятиях спать.
среди тех, кто болтает на занятиях, постоянно засыпают — 7,
а среди тех, кто решает , засыпают только 3. болтать и
решать умеют 8 человек; a2 человека успевают на
одной паре делать все три дела. сколько студентов вообще
ничего не любят?
1. Поставим все условия задачи в таблицу для более наглядного представления:
| Болтают | Решают | Спят |
---------------------------------
Мгновенно засыпают | 7 | ? | ? |
Решают и засыпают | ? | 3 | ? |
Болтают и решают | 8 | ? | ? |
Болтают и спят | ? | ? | ? |
Решают и спят | ? | ? | 11 |
Болтают, решают и спят | ? | ? | ? |
Ничего не любят | ? | ? | ? |
2. Мы знаем, что в группе 40 студентов, и попытаемся заполнить таблицу, используя данную информацию.
3. Из условия задачи мы знаем, что 23 студента любят болтать на занятиях, поэтому запишем эту цифру в ячейку "Болтают".
| Болтают | Решают | Спят |
---------------------------------
Мгновенно засыпают | 7 | ? | ? |
Решают и засыпают | ? | 3 | ? |
Болтают и решают | 8 | ? | ? |
Болтают и спят | ? | ? | ? |
Решают и спят | ? | ? | 11 |
Болтают, решают и спят | ? | ? | ? |
Ничего не любят | ? | ? | ? |
4. Из условия задачи мы также знаем, что 13 студентов любят решать.
| Болтают | Решают | Спят |
---------------------------------
Мгновенно засыпают | 7 | ? | ? |
Решают и засыпают | ? | 3 | ? |
Болтают и решают | 8 | ? | ? |
Болтают и спят | ? | ? | ? |
Решают и спят | ? | ? | 11 |
Болтают, решают и спят | ? | ? | ? |
Ничего не любят | ? | ? | ? |
5. Мы также знаем, что 11 студентов любят спать.
| Болтают | Решают | Спят |
---------------------------------
Мгновенно засыпают | 7 | ? | ? |
Решают и засыпают | ? | 3 | ? |
Болтают и решают | 8 | ? | ? |
Болтают и спят | ? | ? | 11 |
Решают и спят | ? | ? | 11 |
Болтают, решают и спят | ? | ? | ? |
Ничего не любят | ? | ? | ? |
6. По условию задачи нам также известно, что 7 студентов, которые любят болтать на занятиях, засыпают мгновенно. Заполним эту информацию.
| Болтают | Решают | Спят |
---------------------------------
Мгновенно засыпают | 7 | ? | ? |
Решают и засыпают | ? | 3 | ? |
Болтают и решают | 8 | ? | ? |
Болтают и спят | ? | ? | 11 |
Решают и спят | ? | ? | 11 |
Болтают, решают и спят | ? | ? | ? |
Ничего не любят | ? | ? | ? |
7. Знаем также, что среди тех, кто решает, только 3 засыпают. Заполним эту информацию.
| Болтают | Решают | Спят |
---------------------------------
Мгновенно засыпают | 7 | ? | ? |
Решают и засыпают | ? | 3 | ? |
Болтают и решают | 8 | ? | ? |
Болтают и спят | ? | ? | 11 |
Решают и спят | ? | ? | 11 |
Болтают, решают и спят | ? | ? | ? |
Ничего не любят | ? | ? | ? |
8. У нас также есть информация о том, что 8 студентов умеют и болтать, и решать. Заполним эту информацию.
| Болтают | Решают | Спят |
---------------------------------
Мгновенно засыпают | 7 | ? | ? |
Решают и засыпают | ? | 3 | ? |
Болтают и решают | 8 | ? | ? |
Болтают и спят | ? | ? | 11 |
Решают и спят | ? | ? | 11 |
Болтают, решают и спят | ? | ? | ? |
Ничего не любят | ? | ? | ? |
9. Также в условии задачи сказано, что 2 человека успевают на одной паре делать все три дела. Заполним эту информацию.
| Болтают | Решают | Спят |
---------------------------------
Мгновенно засыпают | 7 | ? | ? |
Решают и засыпают | ? | 3 | ? |
Болтают и решают | 8 | ? | ? |
Болтают и спят | ? | ? | 11 |
Решают и спят | ? | ? | 11 |
Болтают, решают и спят | ? | ? | ? |
Ничего не любят | ? | ? | ? |
10. Теперь у нас осталась одна строка, где не хватает информации - "ничего не любят". Давайте разберемся с этим.
Мы знаем, что в группе всего 40 студентов. Давайте сложим числа, которые мы уже заполнили, чтобы найти количество студентов, которые любят хотя бы одну из трех активностей:
7 (Болтают) + 3 (Решают) + 11 (Спят) + 8 (Болтают и решают) + 2 (Болтают, решают и спят) = 31.
Теперь мы можем найти количество студентов, которые ничего не любят:
40 (всего студентов) - 31 (студенты, которые любят хотя бы одну активность) = 9.
Таким образом, в группе всего 9 студентов, которые ничего не любят.