ответ на фото
Объяснение:
ответ: Водохранилище Местонахождение Длина, км
Бухтарминское р. Иртыш, ВКО 600
Капчагайское р. Или, Алматинская область 187
Шардаринское р. Сырдарья, ЮКО 48
Коксарайское р. Сырдарья, ЮКО -
р. Сырдарья, ЮКО 2011 460 (весной) - - - 3,0 (весной)
Сергеевское р. Ишим, СКО 1969 117 75 7 20 0,693
Каратомарское р. Тобол, Костанайская область 1965 92 72 4 16 0,586
Самаркандское р. Нура, Карагандинская область 1941 82 25 7 12 0,260
Богенское р. Боген, ЮКО 1967 65 13 6 15 0,370
Вячеславское р. Ишим, Акмолинская область 1969 61 11 10 25 0,411
Кировское р. Кушум, ЗКО 1967 39 22 4 7 0,063
Топарское (Шерубай-Нуринское) р. Нура, Карагандинская область 1960 39 13 4,2 24 0,274
Кенгирское р. Кенгир, Карагандинская область 1952 37 33 1,6 25 0,319
Усть-Каменогорское р. Иртыш, ВКО 1963 37 85 1,2 45 0,650
Тасоткель р. Шу, Жамбылская область 1974 77 18 8,5 23 0,620
ответ на фото
Объяснение:
ответ: Водохранилище Местонахождение Длина, км
Бухтарминское р. Иртыш, ВКО 600
Капчагайское р. Или, Алматинская область 187
Шардаринское р. Сырдарья, ЮКО 48
Коксарайское р. Сырдарья, ЮКО -
р. Сырдарья, ЮКО 2011 460 (весной) - - - 3,0 (весной)
Сергеевское р. Ишим, СКО 1969 117 75 7 20 0,693
Каратомарское р. Тобол, Костанайская область 1965 92 72 4 16 0,586
Самаркандское р. Нура, Карагандинская область 1941 82 25 7 12 0,260
Богенское р. Боген, ЮКО 1967 65 13 6 15 0,370
Вячеславское р. Ишим, Акмолинская область 1969 61 11 10 25 0,411
Кировское р. Кушум, ЗКО 1967 39 22 4 7 0,063
Топарское (Шерубай-Нуринское) р. Нура, Карагандинская область 1960 39 13 4,2 24 0,274
Кенгирское р. Кенгир, Карагандинская область 1952 37 33 1,6 25 0,319
Усть-Каменогорское р. Иртыш, ВКО 1963 37 85 1,2 45 0,650
Тасоткель р. Шу, Жамбылская область 1974 77 18 8,5 23 0,620
Объяснение: