Табличка на тему "Общественный строй":
| Название сословия | Происхождение | Основные занятия | Владения |
|------------------|---------------|-----------------|----------|
| Дворяне | Происходят от землевладельцев, военных и аристократических классов | Участие в административной и военной деятельности, землевладение | Земля, поместья, некоторые имели вассалов (крестьян) |
| Крестьяне | Родились в семьях крестьян, могли быть неприкосновенными или подкрепленниками земельных владельцев | Земледелие, скотоводство, работа на земле у помещиков | Участки земли, предоставляемые помещиками |
| Рабочие | Происходят из низших слоев общества, бедноты, пролетариата | Заняты физическим трудом на фабриках, в шахтах или на государственных предприятиях | Собственности обычно не имели, жили в арендованных или наемных квартирах |
| Мещане | Росли в семьях ремесленников, мелких торговцев | Занимались ремесленным производством или мелким предпринимательством | Мелкие мастерские, магазины, жили в городских кварталах |
| Духовенство | Поступали в духовные школы и монастыри, некоторые происходили из знатных семей | Заслуживали уважение общества, занимались духовными и религиозными делами, исполняли обязанности по служению богослужению | Церковные учреждения, жили в монастырях или назначенных приходских домах |
Такая таблица поможет школьнику понять различные сословия в обществе, их происхождение, основные занятия и владения. Она даст базовое представление о разделении общества на различные классы и сословия и их социально-экономической структуре. Каждой ячейке таблицы можно было бы также добавить примеры, иллюстрирующие каждое сословие и его особенности.