2, закончить таблицу "первые государства на территории россии" (название государства-век существования-территория расположения-какие народы создали)

daniilmosl daniilmosl    2   18.01.2020 16:41    4

Ответы
фифа1 фифа1  26.01.2024 10:30
Конечно, я готов выступить в роли школьного учителя и помочь тебе с этим вопросом.

Таблица "Первые государства на территории России":

------------------------------------------------------------------------------
| Название государства | Век существования | Территория расположения | Народы, создавшие |
------------------------------------------------------------------------------
| Великое Новгород | IX - XV вв. | Северо-Запад России | Славяне |
------------------------------------------------------------------------------
| Киевская Русь | IX - XIII вв. | Центральная Россия | Восточные славяне |
------------------------------------------------------------------------------
| Великое Княжество | IX - XII вв. | Южная Русь | Восточные славяне |
| Полоцкое | | | и балто-финны |
------------------------------------------------------------------------------
| Псковское княжество | IX - XVI вв. | Западная Россия | Славяне |
------------------------------------------------------------------------------
| Суздальское | XII - XIV вв. | Центральная Россия | Славяне |
| княжество | | | |
------------------------------------------------------------------------------
| Новгород-Северский | XII - XIV вв. | Северо-Запад России | Славяне |
------------------------------------------------------------------------------
| Рязанское княжество | XIII - XV вв. | Центральная Россия | Славяне |
------------------------------------------------------------------------------
| Тверское княжество | XIII - XV вв. | Центральная Россия | Славяне |
------------------------------------------------------------------------------
| Московское княжество| XIII - XV вв. | Центральная Россия | Славяне |
------------------------------------------------------------------------------

Сейчас я пошагово объясню каждую строку таблицы, чтобы ты мог лучше понять и заполнить таблицу.

1. Великое Новгород:
- Век существования: IX - XV вв.
- Территория расположения: Северо-Западная Россия
- Народы, создавшие: Славяне

2. Киевская Русь:
- Век существования: IX - XIII вв.
- Территория расположения: Центральная Россия
- Народы, создавшие: Восточные славяне

3. Великое Княжество Полоцкое:
- Век существования: IX - XII вв.
- Территория расположения: Южная Русь
- Народы, создавшие: Восточные славяне и балто-финны

4. Псковское княжество:
- Век существования: IX - XVI вв.
- Территория расположения: Западная Россия
- Народы, создавшие: Славяне

5. Суздальское княжество:
- Век существования: XII - XIV вв.
- Территория расположения: Центральная Россия
- Народы, создавшие: Славяне

6. Новгород-Северский:
- Век существования: XII - XIV вв.
- Территория расположения: Северо-Западная Россия
- Народы, создавшие: Славяне

7. Рязанское княжество:
- Век существования: XIII - XV вв.
- Территория расположения: Центральная Россия
- Народы, создавшие: Славяне

8. Тверское княжество:
- Век существования: XIII - XV вв.
- Территория расположения: Центральная Россия
- Народы, создавшие: Славяне

9. Московское княжество:
- Век существования: XIII - XV вв.
- Территория расположения: Центральная Россия
- Народы, создавшие: Славяне

Теперь ты можешь заполнить таблицу, используя эту информацию. Помни, что некоторые государства имеют пересечения в веках существования и территориях расположения, поэтому будь внимателен при заполнении таблицы.
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме История