Найвища частка українців у населенні Тернопільської, Івано-Франківської, Волинської області (понад 97%)
Объяснение:
Тернопільська область — 1 113 516 — 97,8%;
Івано-Франківська область — 1 371 242 українців — 97,5% від загального населення області;
Волинська область — 1 024 955 — 96,9%;
Рівненська область — 1 123 401 — 95,9%;
Вінницька область — 1 674 135 — 94,9%;
Львівська область — 2 471 033 — 94,8%;
Хмельницька область — 1 339 331 — 93,9%;
Чернігівська область — 1 155 354 — 93,5%;
Черкаська область — 1 301 183 — 93,1%;
Київська область — 1 684 803 — 92,5%;
Полтавська область — 1 481 167 — 91,4%;
Житомирська область — 1 254 855 — 90,3%;
Кіровоградська область — 1 014 616 — 90,1%;
Пояснення:
Дані за переписом 2001 року. Тут вказані усі області з часткою населення українців, де їх більш ніж 90%.
Найвища частка українців у населенні Тернопільської, Івано-Франківської, Волинської області (понад 97%)
Объяснение:
Тернопільська область — 1 113 516 — 97,8%;
Івано-Франківська область — 1 371 242 українців — 97,5% від загального населення області;
Волинська область — 1 024 955 — 96,9%;
Рівненська область — 1 123 401 — 95,9%;
Вінницька область — 1 674 135 — 94,9%;
Львівська область — 2 471 033 — 94,8%;
Хмельницька область — 1 339 331 — 93,9%;
Чернігівська область — 1 155 354 — 93,5%;
Черкаська область — 1 301 183 — 93,1%;
Київська область — 1 684 803 — 92,5%;
Полтавська область — 1 481 167 — 91,4%;
Житомирська область — 1 254 855 — 90,3%;
Кіровоградська область — 1 014 616 — 90,1%;
Пояснення:
Дані за переписом 2001 року. Тут вказані усі області з часткою населення українців, де їх більш ніж 90%.