Страны с высоким индексом человеческого развития​

95123451 95123451    1   12.05.2019 14:03    0

Ответы
dashaskulova dashaskulova  09.06.2020 22:15

1 ▬  Норвегия 0,953 ▲ 0,002

2 ▬  Швейцария 0,944 ▲ 0,001

3 ▬  Австралия 0,939 ▲ 0,001

4 ▬  Ирландия 0,938 ▲ 0,004

5 ▼ (1)  Германия 0,936 ▲ 0,002

6 ▬  Исландия 0,935 ▲ 0,002

7 ▲ (1)  Гонконг 0,933 ▲ 0,001

7 ▬  Швеция 0,933 ▲ 0,001

9 ▼ (1)  Сингапур 0,932 ▲ 0,003

10 ▬  Нидерланды 0,931 ▲ 0,003

Объяснение:

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме География