Религиозный состав мира(т.е. религия и сколько людей принадлежат к ней)

Colka123 Colka123    1   11.03.2021 13:12    0

Ответы
lera1059 lera1059  10.04.2021 13:13
1 Христианство 2.4 млрд 33%
2 Ислам 1.8 млрд 24.1%
3 Атеисты, агностики, неверующие 1.2 млрд 16%
4 Индуизм 1.15 млрд 15%
5 Буддизм 521 млн 7%
6 Религия народов Китая 394 млн 5.50%
7 Этнические религии 300 млн 4.19%
8 Традиционные африканские религии 100 млн 1.40%
9 Сикхизм 30 млн 0.32%
10 Спиритизм 15 млн 0.21%
11 Иудаизм 14 млн 0.20%
12 Бахаи 7.0 млн 0.10%
13 Джайнизм 4.2 млн 0.06%
14 Синтоизм 4.0 млн 0.06%
15 Каодай 4.0 млн 0.06%
16 Зороастризм 2.6 млн 0.04%
17 Тэнрикё 2.0 млн 0.02%
18 Неоязычество 1.0 млн 0.01%
19 Унитарный универсализм 0.8 млн 0.01%
20 Растафарианство 0.6 млн 0.01%
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме География