Построить круговую диаграмму на основе следующих данных(Таблица с данными о численности населения стран мира 2016): Место в рейтинге Наименование страны или зависимой территории Численность населения Дата % от общего количества населения в мире
1 Китай 1 374 220 000 10 января 2016 18,80%
2 Индия 1 282 790 000 10 января 2016 17,60%
3 Соединенные Штаты 322 613 000 10 января 2016 4,42%
4 Индонезия 258 705 000 1 июля 2016 3,55%
5 Бразилия 205 463 000 10 января 2016 2,82%
9 Россия 146 495 530 10 января 2016 2,01%
64 Казахстан 17 651 300 1 декабря 2015 0,24%

викатевишкамимимишка викатевишкамимимишка    1   10.02.2021 09:47    6

Ответы
Qwerfcsfvfw Qwerfcsfvfw  10.02.2021 09:50

ого я ето не учю и ешо мне лень

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме География