Определите координаты крупных городов америки

anton277 anton277    2   24.08.2019 17:40    0

Ответы
melnushyk099 melnushyk099  26.08.2020 09:28
1 Мехико 8 656 800 Мексика
2 Нью-Йорк 8 038 600 США
3 Лос-Анджелес 3 832 800 США
4 Чикаго 2 925 400 США
5 Торонто 2 571 400 Канада
6 Гавана 2 328 000 Куба
7 Санто-Доминго 2 061 200 Доминиканская Республика
8 Хьюстон 2 042 600 США
9 Экатепек 1 694 600 Мексика
10 Гвадалахара 1 659 400 Мексика
11 Филадельфия 1 519 400 США
12 Феникс 1 410 500 США
13 Пуэбла 1 320 600 Мексика
14 Сан-Диего 1 269 100 США
15 Хуарез 1 257 200 Мексика
16 Даллас 1 242 700 США
17 Незауалькойотл 1 242 200 Мексика
18 Тихуана 1 228 700 Мексика
19 Сан-Антонио 1 196 800 США
20 Тегусигальпа 1 186 400 Гондурас
21 Монтеррей 1 127 000 Мексика
22 Манагуа 1 106 600 Никарагуа
23 Гватемала 1 090 300 Гватемала
24 Порт-о-Пренс 1 082 800 Гаити
25 Леон 1 052 300 Мексика
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме География