По территории:
1) Канада 9 984 670
2) США 9 519 431
3) Бразилия 8 515 767
4) Аргентина 2 780 400
5) Мексика 1 972 550
6) Перу 1 285 220
7) Колумбия 1 138 910
8) Боливия 1 098 580
9) Венесуэла 912 050
10) Чили 756 950
По населению:
1) США 331 427 186
2) Бразилия 211 583 095
3) Мексика 126 577 691
4) Колумбия 48 258 494
5) Аргентина 44 938 712
6) Канада 38 116 160
7) Венесуэла 32 640 000
8) Перу 32 162 184
9) Чили 19 544 315
10) Гватемала 17 679 735
По ВВП:
1) США
2) Бразилия
3) Мексика
4) Канада
5) Аргентина
6) Колумбия
7) Чили
8) Перу
9) Доминиканская Республика
10) Эквадор
Объяснение:
По территории:
1) Канада 9 984 670
2) США 9 519 431
3) Бразилия 8 515 767
4) Аргентина 2 780 400
5) Мексика 1 972 550
6) Перу 1 285 220
7) Колумбия 1 138 910
8) Боливия 1 098 580
9) Венесуэла 912 050
10) Чили 756 950
По населению:
1) США 331 427 186
2) Бразилия 211 583 095
3) Мексика 126 577 691
4) Колумбия 48 258 494
5) Аргентина 44 938 712
6) Канада 38 116 160
7) Венесуэла 32 640 000
8) Перу 32 162 184
9) Чили 19 544 315
10) Гватемала 17 679 735
По ВВП:
1) США
2) Бразилия
3) Мексика
4) Канада
5) Аргентина
6) Колумбия
7) Чили
8) Перу
9) Доминиканская Республика
10) Эквадор
Объяснение: