Начертите таблицу открытий в 1 столбике напишите дату во 2 исследователя в 3 открытие

Midaw Midaw    2   02.08.2019 07:40    1

Ответы
медведь44 медведь44  29.09.2020 23:12
      1.     |                   2          |                      3
III - II вв.|         Эратосфен   |         Определил размеры Земли по меридиану.
до н. э.  |                               |

Во второй | Афанасий Никитин |  Он проплыл через Персию и Аравийское
половине  |                                  |   море достиг Индии, составил правдивое
XI в.           |                                  |  описание виденных им стран.

В конце  |     Христофор Колумб |  Открытие нового света (Южная
1492 г.    |                                      |  Америка, Северная Америка)

Начало 1521 г. | Ф. Магеллан    |  Первое кругосветное плавание
Конец 1521 г.   |                           |

После открытие | Васко да Гаммы |  Обогнув Америку, достиг Индии
Америки              |                             |
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме География