Каков удельный вес производства электроэнергии к общему обьёму производства россии?

Vovanik212 Vovanik212    3   19.08.2019 15:30    13

Ответы
Табл. 14. — Удельный вес отдельных отраслей в промышленном производстве развитых капиталистических стран (в % к итогу, по классификации ООН, 1974)

| | 1958 | 1963 | 1972 |
||
| Добывающая | 7,2 | 6,0 | 4,6 |
| Обрабатывающая | 92,8 | 94,0 | 95,4 |
| Электроэнергия, газ, вода | 6,4 | 6,8 | 8,4 |
| Металлургия | 7,6 | 7,4 | 7,0 |
| Машиностроение | 30,7 | 32,5 | 33,2 |
| Химическая | 10,5 | 12,0 | 15,8 |
| Деревообрабатывающая | 3,5 | 3,3 | 3,1 |
| Бумажная и полиграфическая | 7,6 | 7,3 | 6,8 |
| Строительных материалов | 3,9 | 3,9 | 3,6 |
| Текстильная | 5,1 | 4,8 | 4,1 |
| Швейная и обувная | 4,6 | 4,2 | 3,1 |
| Пищевкусовая | 11,8 | 10,5 | 9,1 |
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме География