Из перечисленных стран численность населения г превышает 100 млн чел. лишь в

Jihye11 Jihye11    1   30.05.2019 00:50    1

Ответы
serebrykov947 serebrykov947  01.10.2020 14:46
1 КНР1 353 220 000 
2 Индия1 222 991 000 
3 США314 258 000 
4 Индонезия237 641 326 
5 Бразилия197 015 000 
6 Пакистан176 652 000 
7 Нигерия166 629 383 
8 Бангладеш152 518 015 
9 Россия143 142 000 
10 Япония127 575 000 
11 Мексика112 336 538 
остальные менее 100 млн
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме География