с заданием. Определить выручку от продажи товаров на лотках и тенденцию роста доходов. Составить таблицу следующей формы

elka1245 elka1245    1   04.03.2020 18:44    42

Ответы
Dasha20061104 Dasha20061104  16.01.2024 08:00
Для решения этой задачи, нам необходимо иметь информацию о выручке от продажи товаров на лотках за определенный период времени. Предположим, что у нас есть данные за 5 лет - с 2016 по 2020 годы. Теперь рассмотрим пошаговое решение и составление таблицы.

Шаг 1: Создайте таблицу с 3 колонками: год, выручка от продажи товаров и тенденция роста доходов.

| Год | Выручка от продажи | Тенденция роста доходов |
|:---------:|:--------------------:|:-----------------------:|
| 2016 | | |
| 2017 | | |
| 2018 | | |
| 2019 | | |
| 2020 | | |

Шаг 2: Заполните колонку "Год" значениями от 2016 до 2020 года.

| Год | Выручка от продажи | Тенденция роста доходов |
|:---------:|:--------------------:|:-----------------------:|
| 2016 | | |
| 2017 | | |
| 2018 | | |
| 2019 | | |
| 2020 | | |

Шаг 3: Заполните колонку "Выручка от продажи" значениями, которые у вас есть. Для примера, предположим, что выручка от продажи товаров за каждый год составляет:

- В 2016 году: 100 000 рублей.
- В 2017 году: 150 000 рублей.
- В 2018 году: 200 000 рублей.
- В 2019 году: 250 000 рублей.
- В 2020 году: 300 000 рублей.

Теперь таблица будет выглядеть следующим образом:

| Год | Выручка от продажи | Тенденция роста доходов |
|:---------:|:--------------------:|:-----------------------:|
| 2016 | 100 000 | |
| 2017 | 150 000 | |
| 2018 | 200 000 | |
| 2019 | 250 000 | |
| 2020 | 300 000 | |

Шаг 4: Определите тенденцию роста доходов. Для этого можно применить различные методы, включая анализ процентного прироста или годовой прирост.

Пример 1: Процентный прирост
Вычисляем процентный прирост между каждым годом:

- Между 2016 и 2017 годом: (150 000 - 100 000) / 100 000 * 100% = 50%
- Между 2017 и 2018 годом: (200 000 - 150 000) / 150 000 * 100% = 33.33%
- Между 2018 и 2019 годом: (250 000 - 200 000) / 200 000 * 100% = 25%
- Между 2019 и 2020 годом: (300 000 - 250 000) / 250 000 * 100% = 20%

Теперь добавим эти значения в таблицу:

| Год | Выручка от продажи | Тенденция роста доходов |
|:---------:|:--------------------:|:-----------------------:|
| 2016 | 100 000 | |
| 2017 | 150 000 | 50% |
| 2018 | 200 000 | 33.33% |
| 2019 | 250 000 | 25% |
| 2020 | 300 000 | 20% |

Пример 2: Годовой прирост
Вычисляем годовой прирост между каждым годом:

- Между 2016 и 2017 годом: 150 000 - 100 000 = 50 000
- Между 2017 и 2018 годом: 200 000 - 150 000 = 50 000
- Между 2018 и 2019 годом: 250 000 - 200 000 = 50 000
- Между 2019 и 2020 годом: 300 000 - 250 000 = 50 000

Теперь добавим эти значения в таблицу:

| Год | Выручка от продажи | Тенденция роста доходов |
|:---------:|:--------------------:|:-----------------------:|
| 2016 | 100 000 | |
| 2017 | 150 000 | 50 000 |
| 2018 | 200 000 | 50 000 |
| 2019 | 250 000 | 50 000 |
| 2020 | 300 000 | 50 000 |

Теперь у нас есть таблица, которая отражает выручку от продажи товаров на лотках за каждый год и тенденцию роста доходов. Эта информация позволяет нам анализировать и делать выводы о динамике развития бизнеса за данный период времени.
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Экономика