Остатки нормируемых оборотных средств предприятия в 1 квартале составили (тыс. руб.): на 01.01. - 480; на 01.02. - 490; на 01.03. -520; на 01.04. - 510.
Стоимость реализованной продукции за 1 квартал составила 6 870 тыс. руб., что на 8 % больше плана, а средний остаток оборотных средств по сравнению с нормативом увеличился на 86 тыс. руб.
Определите:
-показатели эффективности использования оборотных средств фактически и по плану в 1 квартале;
-сумму высвобождения из оборота средств (или их дополнительной потребности).
Результаты расчетов оформите в самостоятельно построенной таблице.
Для начала создадим таблицу:
| Квартал | Оборотные средства | Реализация продукции, тыс. руб. |
|----------|-------------------|---------------------------------|
| 01.01 | 480 | - |
| 01.02 | 490 | - |
| 01.03 | 520 | - |
| 01.04 | 510 | - |
| Итого | 2000 | 6 870 |
Теперь заполним таблицу данными о реализации продукции за 1 квартал и расчетами:
| Квартал | Оборотные средства | Реализация продукции, тыс. руб. | План | Факт | Высвобождение |
|----------|-------------------|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 01.01 | 480 | - | | | |
| 01.02 | 490 | - | | | |
| 01.03 | 520 | - | | | |
| 01.04 | 510 | - | | | |
| Итого | 2000 | 6 870 | | | |
Теперь посчитаем плановые значения оборотных средств за каждый месяц квартала. Разделим сумму оборотных средств на количество месяцев в квартале (2000 / 3 = 666.67 тыс. руб.) и запишем в таблицу:
| Квартал | Оборотные средства | Реализация продукции, тыс. руб. | План | Факт | Высвобождение |
|----------|-------------------|---------------------------------|------|------------------|-----------------|
| 01.01 | 480 | - | | | |
| 01.02 | 490 | - | 666.67 | | |
| 01.03 | 520 | - | 666.67 | | |
| 01.04 | 510 | - | 666.67 | | |
| Итого | 2000 | 6 870 | | | |
Далее, посчитаем средний остаток оборотных средств по сравнению с нормативом. Для этого найдем разницу между фактическими остатками на последний день каждого месяца и нормативным остатком (510 - 500 = 10; 520 - 500 = 20). Затем найдем среднее значение (10 + 20) / 2 = 15 тыс. руб.) и запишем в таблицу:
| Квартал | Оборотные средства | Реализация продукции, тыс. руб. | План | Факт | Высвобождение |
|----------|-------------------|---------------------------------|------|------------|-----------------|
| 01.01 | 480 | - | | | |
| 01.02 | 490 | - | 666.67 | 15 | |
| 01.03 | 520 | - | 666.67 | 15 | |
| 01.04 | 510 | - | 666.67 | 15 | |
| Итого | 2000 | 6 870 | | | |
Теперь, чтобы вычислить реализацию продукции за каждый месяц, разделим общую сумму реализации за квартал на количество месяцев (6 870 / 3 = 2 290 тыс. руб.):
| Квартал | Оборотные средства | Реализация продукции, тыс. руб. | План | Факт | Высвобождение |
|----------|-------------------|---------------------------------|------|------------|-----------------|
| 01.01 | 480 | - | | | |
| 01.02 | 490 | 2 290 | 666.67 | 15 | |
| 01.03 | 520 | 2 290 | 666.67 | 15 | |
| 01.04 | 510 | 2 290 | 666.67 | 15 | |
| Итого | 2000 | 6 870 | | | |
Теперь, чтобы найти плановые значения оборотных средств за каждый месяц квартала, умножим плановое значение на коэффициент выполнения плана (666.67 * 1.08 = 720 тыс. руб.) и запишем в таблицу:
| Квартал | Оборотные средства | Реализация продукции, тыс. руб. | План | Факт | Высвобождение |
|----------|-------------------|---------------------------------|-----------|--------|-----------------|
| 01.01 | 480 | - | | | |
| 01.02 | 490 | 2 290 | 720 | 15 | |
| 01.03 | 520 | 2 290 | 720 | 15 | |
| 01.04 | 510 | 2 290 | 720 | 15 | |
| Итого | 2000 | 6 870 | | | |
Наконец, чтобы вычислить высвобождение из оборота средств, вычтем фактические значения оборотных средств из плановых:
| Квартал | Оборотные средства | Реализация продукции, тыс. руб. | План | Факт | Высвобождение |
|----------|-------------------|---------------------------------|-----------|--------|-----------------|
| 01.01 | 480 | - | | | |
| 01.02 | 490 | 2 290 | 720 | 15 | 675 |
| 01.03 | 520 | 2 290 | 720 | 15 | 705 |
| 01.04 | 510 | 2 290 | 720 | 15 | 695 |
| Итого | 2000 | 6 870 | | | |
Таким образом,
- показатели эффективности использования оборотных средств фактически и по плану в 1 квартале:
- Фактический показатель эффективности использования оборотных средств: 675 тыс. руб. (высвобождение из оборота средств);
- Плановый показатель эффективности использования оборотных средств: 720 тыс. руб.
- сумма высвобождения из оборота средств (или их дополнительной потребности): 675 тыс. руб.
Таблица после окончательных расчетов выглядит следующим образом:
| Квартал | Оборотные средства | Реализация продукции, тыс. руб. | План | Факт | Высвобождение |
|----------|-------------------|---------------------------------|-----------|--------|-----------------|
| 01.01 | 480 | - | | | |
| 01.02 | 490 | 2 290 | 720 | 15 | 675 |
| 01.03 | 520 | 2 290 | 720 | 15 | 705 |
| 01.04 | 510 | 2 290 | 720 | 15 | 695 |
| Итого | 2000 | 6 870 | | | |
Надеюсь, это объяснение и пошаговое решение помогут тебе понять задачу. Если у тебя возникнут вопросы, не стесняйся задавать! Я с радостью помогу.