— Европейский союз[1] 2 244 000 2014
1 США 2 352 000 2017
2 Китай 1 731 000 2017
3 Германия 1 104 600 2017
4 Великобритания 782 500 2017
5 Япония 766 600 2017
6 Франция 524 400 2016
— Гонконг 520 600 2016
7 Республика Корея 514 200 2016
8 Нидерланды 477 800 2017
9 Канада 471 000 2017
10 Индия
— Европейский союз[1] 2 244 000 2014
1 США 2 352 000 2017
2 Китай 1 731 000 2017
3 Германия 1 104 600 2017
4 Великобритания 782 500 2017
5 Япония 766 600 2017
6 Франция 524 400 2016
— Гонконг 520 600 2016
7 Республика Корея 514 200 2016
8 Нидерланды 477 800 2017
9 Канада 471 000 2017
10 Индия