2. По исходным данным – таблица 1 и таблица 2 проведите оценку темпов экономического роста в России (в рублях и долларах США), сделайте аналитические выводы. Показатели оценки темпов экономического роста выберите самостоятельно.
ВВП России по годам, 1995 – 2019 (данные Росстата) ВВП России в долларах США по годам (данные МВФ)
2005г. – 21 трлн. 609,8 млрд. рублей
2006г. – 26 трлн. 917,2 млрд. рублей
2007г. – 33 трлн. 247,5 млрд. рублей
2008г. – 41 трлн. 276,8 млрд. рублей
2009г. – 38 трлн. 807,2 млрд. рублей
2010г. – 46 трлн. 308,5 млрд. рублей
2011г. – 60 трлн. 282,5 млрд. рублей
2012г. – 68 трлн. 163,9 млрд. рублей
2013г. – 73 трлн. 133,9 млрд. рублей
2014г. – 79 трлн. 199,7 млрд. рублей
2015г. – 83 трлн. 232,6 млрд. рублей
2016г. – 86 трлн. 010,2 млрд. рублей
2017г. – 92 трлн. 089,3 млрд. рублей
2018г. – 103 трлн. 626,6 млрд. рублей 2005г. – 817,752 млрд. долларов
2006г. – 1 трлн. 059,991 млрд. долларов
2007г. – 1 трлн. 391,683 млрд. долларов
2008г. – 1 трлн. 778,391 млрд. долларов
2009г. – 1 трлн. 309,174 млрд. долларов
2010г. – 1 трлн. 632,841 млрд. долларов
2011г. – 2 трлн. 044,618 млрд. долларов
2012г. – 2 трлн. 202,672 млрд. долларов
2013г. – 2 трлн. 289,244 млрд. долларов
2014г. – 2 трлн. 056,583 млрд. долларов
2015г. – 1 трлн. 363,707 млрд. долларов
2016г. – 1 трлн. 282,663 млрд. долларов
2017г. – 1 трлн. 578,417 млрд. долларов
2018г. – 1 трлн. 630,659 млрд. долларов
Таблица 2 - Среднегодовая численность населения РФ
Год Численность населения, чел.
2005 143 474 219
2006 142 753 551
2007 142 220 968
2008 142 008 838
2009 141 903 979
2010 142 856 536
2011 142 865 433
2012 143 056 383
2013 143 347 059
2014 143 666 931
2015 146 267 288
2016 146 544 710
2017 146 804 372
2018 146 880 432
Полученные результаты (рассчитанные показатели) отразите графически и сделайте аналитические выводы.