зарание тех кто правильно ответил) Площадь территории численность
Тыс. км² населения, чел
1. Акмолинская область 146,2 737027
2. Карагандинская обл. 428 1381750
3. ЮКО 117,3 2894816
4. Актюбинская 300,6 850348
5. Алматинская 223,9 2000477
6. ЗКО 151,3 643609
7. Жамбылская 144,6 1115935
8. Костанайская 196,0 877225
9. Кызылординская 226,0 776462
10. Мангистауская 165,9 649149
11. Павлодарская 124,6 756029
12. Атырауская 118,6 612629
13. СКО 98,0 560872
14.ВКО 283,2 1386662
2. Представьте результаты в виде столбиковой диаграммы по убывающей

ЕлИзАвЕтКа0915 ЕлИзАвЕтКа0915    1   28.10.2020 19:55    9

Другие вопросы по теме Другие предметы