Составьте график погашения кредита на основе следующих данных: Сумма кредита составляет 153000 руб. Процентная ставка годовых

nastycherry1 nastycherry1    3   17.04.2019 00:00    1

Ответы
LuсКу LuсКу  17.04.2019 00:00
Дата оплаты кредита Период начисления Сумма платежей Сумма начисленных процентов Сумма основного долга по кредиту Остаток по кредиту
10.03.09 1 месяц 8500 2403,99 153000 10903,99
10.04.09 2 месяц 8500 2270,43 144500 10770,43
10.05.09 3 месяц 8500 2136,88 136000 10636,88
10.06.09 4 месяц 8500 2003,32 127500 10503,32
10.07.09 5 месяц 8500 1869,77 119000 10369,77
10.08.09 6 месяц 8500 1736,21 110500 10236,21
10.09.09 7 месяц 8500 1602,66 102000 10102,66
10.10.09 8 месяц 8500 1469,1 93500 9969,1
10.11.09 9 месяц 8500 1335,55 85000 9835,55
10.12.09 10 месяц 8500 1201,99 76500 9701,99
10.01.10 11 месяц 8500 1068,44 68000 9568,44
10.02.10 12 месяц 8500 934,88 59500 9434,88
10.03.10 13 месяц 8500 801,33 51000 9301,33
10.04.10 14 месяц 8500 667,77 42500 9167,77
10.05.10 15 месяц 8500 534,22 34000 9034,22
10.06.10 16 месяц 8500 400,66 25500 8900,66
10.07.10 17 месяц 8500 267,11 17000 8767,11
10.08.10 18 месяц 8500 133,55 8500 8633,55
Всего 153000 22837,86 175837,86

Переплата за пользование кредитом 22837,85
Общая стоимость покупки (после выплаты кредита) 175837,86
Удорожание покупки 14,92%
Эффективная процентная ставка 18,50%
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Другие предметы