1) 5 относится к 3, 20 относится к 12; крайние члены - 5 и 12; средние - 3 и 20;
2) 13 относится к 4, как 39 относится к 12; крайние члены - 13 и 12; средние - 4 и 39;
3) 18 относится к 63, как 16 относится к 56; крайние члены - 18 и 56; средние - 63 и 16;
4) 16 относится к 12, как 68 относится к 51; крайние члены - 16 и 51; средние - 12 и 68;
5) х относится к 9, как 2 относится к 23; крайние члены - х и 23; средние - 9 и 2;
6) 8 относится к у, как 64 относится к 15; крайние члены - 8 и 15; средние - в и 64.
1) 5 относится к 3, 20 относится к 12; крайние члены - 5 и 12; средние - 3 и 20;
2) 13 относится к 4, как 39 относится к 12; крайние члены - 13 и 12; средние - 4 и 39;
3) 18 относится к 63, как 16 относится к 56; крайние члены - 18 и 56; средние - 63 и 16;
4) 16 относится к 12, как 68 относится к 51; крайние члены - 16 и 51; средние - 12 и 68;
5) х относится к 9, как 2 относится к 23; крайние члены - х и 23; средние - 9 и 2;
6) 8 относится к у, как 64 относится к 15; крайние члены - 8 и 15; средние - в и 64.