1) 5 відноситься до 3, як 20 відноситься до 12; крайні члени - 5 і 12; середні - 3 і 20;
2) 13 відноситься до 4, як 39 відноситься до 12; крайні члени - 13 і 12; середні - 4 і 39;
3) 18 відноситься до 63, як 16 відноситься до 56; крайні члени - 18 і 56; середні - 63 і 16;
4) 16 відноситься до 12, як 68 відноситься до 51; крайні члени - 16 і 51; середні - 12 і 68;
5) х відноситься до 9, як 2 відноситься до 23; крайні члени - х і 23; середні - 9 і 2;
6) 8 відноситься до у, як 64 відноситься до 15; крайні члени - 8 і 15; середні - у і 64.
1) 5 відноситься до 3, як 20 відноситься до 12; крайні члени - 5 і 12; середні - 3 і 20;
2) 13 відноситься до 4, як 39 відноситься до 12; крайні члени - 13 і 12; середні - 4 і 39;
3) 18 відноситься до 63, як 16 відноситься до 56; крайні члени - 18 і 56; середні - 63 і 16;
4) 16 відноситься до 12, як 68 відноситься до 51; крайні члени - 16 і 51; середні - 12 і 68;
5) х відноситься до 9, як 2 відноситься до 23; крайні члени - х і 23; середні - 9 і 2;
6) 8 відноситься до у, як 64 відноситься до 15; крайні члени - 8 і 15; середні - у і 64.