Приведите примеры стран экспортеров и стран импортёров международного туризма​

Arinkaah Arinkaah    1   24.10.2020 14:39    2

Ответы
clashof7a clashof7a  23.11.2020 14:39

Страны-экспортеры 2010 2011 2012 2013 2014

США 563 628 655 687 709

Великобритания 273 305 309 316 342

Германия 225 248 241 261 271

Франция 202 237 238 255 268

Китай (материковый) 171 185 216 208 234

Нидерланды 162 175 168 179 189

Япония 131 137 134 135 163

Индия 117 139 146 149 156

Сингапур 101 119 127 137 140

Испания 113 131 123 129 134

Ирландия 90 105 110 123 134

Бельгия 98 105 107 114 124

Италия 101 110 108 113 117

Швейцария 95 108 108 113 115

Республика Корея 83 91 104 104 107

Гонконг (Китай) 81 91 99 105 106

Люксембург 63 74 77 88 99

Канада 77 85 90 90 86

Швеция 53 62 62 75 77

Дания 61 67 67 71 72

Австрия 53 59 58 64 67

Россия 49 58 62 70 66

Страны-импортеры 2010 2011 2012 2013 2014

США 409 436 450 462 476

Китай (материковый) 194 239 282 332 384

Германия 263 295 288 324 32

Франция 182 204 203 231 248

Великобритания 179 189 191 196 204

Япония 165 176 185 171 192

Нидерланды 136 150 143 152 157

Индия 115 125 130 126 148

Ирландия 108 116 119 122 142

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Другие предметы