Заполните таблицу хрящевые, костно-хрящевые, двояко-дышащие, кистепёрые, костные; число видов, представители, особенности внешнего строения, особенности внутреннего строения
Таблица сравнения различных типов скелетной системы:
---------------------------------------------------------------------
| Тип | Число видов | Представители | Особенности внешнего строения | Особенности внутреннего строения |
---------------------------------------------------------------------
| Хрящевые | X | Кишечнополостные | Гибкий и упругий | Состоят из хряща |
---------------------------------------------------------------------
| Костно- | X | Рыбы, бесшейные, | Состоят из костей и хрящей,| Череп и позвоночник у |
| хрящевые | | рептилии, птицы | жесткость сменяется упругостью| позвоночных животных выполнены в |
| | | и некоторые млеко"| | форме циллиндра |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| Двояко- | X | Насекомые, | Состоят из хитина и | Внутренний скелет находится вместе |
| дышащие | | паукообразные, | состоят из интерна членика, | с мышцами, внутреннюю поверхность |
| | | ракообразные, | | покрывают вощинами |
| | | многоножки | | |
---------------------------------------------------------------------
| Кистепёрые | X | Млекопитающие | Скелет наружу покрыт кожей, | Состоит из внешнего костяного |
| | | | | покрова и внутреннего мягкотканного |
| | | | | окостенения |
---------------------------------------------------------------------
| Костные | X | Человек, обезьяны, | Внешний скелет состоит из | Имеет жесткую и прочную |
| | | большинство | окостеневших костей | поддержку для тела |
| | | млекопитающих | | |
---------------------------------------------------------------------
Надеюсь, эта информация будет полезной и понятной для вас. Если у вас остались какие-либо вопросы, не стесняйтесь задавать их. Я готов помочь!"
---------------------------------------------------------------------
| Тип | Число видов | Представители | Особенности внешнего строения | Особенности внутреннего строения |
---------------------------------------------------------------------
| Хрящевые | X | Кишечнополостные | Гибкий и упругий | Состоят из хряща |
---------------------------------------------------------------------
| Костно- | X | Рыбы, бесшейные, | Состоят из костей и хрящей,| Череп и позвоночник у |
| хрящевые | | рептилии, птицы | жесткость сменяется упругостью| позвоночных животных выполнены в |
| | | и некоторые млеко"| | форме циллиндра |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------
| Двояко- | X | Насекомые, | Состоят из хитина и | Внутренний скелет находится вместе |
| дышащие | | паукообразные, | состоят из интерна членика, | с мышцами, внутреннюю поверхность |
| | | ракообразные, | | покрывают вощинами |
| | | многоножки | | |
---------------------------------------------------------------------
| Кистепёрые | X | Млекопитающие | Скелет наружу покрыт кожей, | Состоит из внешнего костяного |
| | | | | покрова и внутреннего мягкотканного |
| | | | | окостенения |
---------------------------------------------------------------------
| Костные | X | Человек, обезьяны, | Внешний скелет состоит из | Имеет жесткую и прочную |
| | | большинство | окостеневших костей | поддержку для тела |
| | | млекопитающих | | |
---------------------------------------------------------------------
Надеюсь, эта информация будет полезной и понятной для вас. Если у вас остались какие-либо вопросы, не стесняйтесь задавать их. Я готов помочь!"