Спасибо за ваш вопрос! Давайте составим таблицу "Растения семейства пасленовые".
Перед тем, как начать создавать таблицу, давайте определимся с названиями столбцов. Возьмем следующие столбцы: "Название растения", "Цвет цветка", "Цель использования", "Особенности".
Теперь пошагово заполним таблицу:
| Название растения | Цвет цветка | Цель использования | Особенности |
|:----------------:|:----------:|:-----------------:|:-----------:|
| Перец красный | Красный | Пищевое добавление| -------------|
|Перец болгарский | -------- | Пищевое добавление| -------------|
| Томат желтый | Желтый | Пищевое добавление| -------------|
| Дурман обыкновенный | Фиолетовый |Лекарственное | Растение сильно ядовитое |
| Паслен черный | Зеленый | 颜色 | -------------|
| Картофель скороспелый | ----- |-------- | Растение клубеньковое, несъедобные плоды |
| Петуния гибридная | unterschiedlich | Цветочная композиция | -------------|
| Табак декоративный | --------- | Декоративное использование | Растение ядовитое |
|Баклажан индийский | -------- | Пищевое добавление | Растение клубеньковое, съедобные плоды |
Таблица будет выглядеть следующим образом:
| Название растения | Цвет цветка | Цель использования | Особенности |
|:----------------:|:----------:|:-----------------:|:-----------:|
| Перец красный | Красный | Пищевое добавление| -------------|
|Перец болгарский | -------- | Пищевое добавление| -------------|
| Томат желтый | Желтый | Пищевое добавление| -------------|
| Дурман обыкновенный | Фиолетовый |Лекарственное | Растение сильно ядовитое |
| Паслен черный | Зеленый | Цвет | -------------|
| Картофель скороспелый | ----- |-------- | Растение клубеньковое, несъедобные плоды |
| Петуния гибридная | unterschiedlich | Цветочная композиция | -------------|
| Табак декоративный | --------- | Декоративное использование | Растение ядовитое |
|Баклажан индийский | -------- | Пищевое добавление | Растение клубеньковое, съедобные плоды |
Надеюсь, что эта таблица ответит на ваш вопрос и будет полезной для вас. Если у вас появятся еще вопросы, не стесняйтесь задавать их!
Перед тем, как начать создавать таблицу, давайте определимся с названиями столбцов. Возьмем следующие столбцы: "Название растения", "Цвет цветка", "Цель использования", "Особенности".
Теперь пошагово заполним таблицу:
| Название растения | Цвет цветка | Цель использования | Особенности |
|:----------------:|:----------:|:-----------------:|:-----------:|
| Перец красный | Красный | Пищевое добавление| -------------|
|Перец болгарский | -------- | Пищевое добавление| -------------|
| Томат желтый | Желтый | Пищевое добавление| -------------|
| Дурман обыкновенный | Фиолетовый |Лекарственное | Растение сильно ядовитое |
| Паслен черный | Зеленый | 颜色 | -------------|
| Картофель скороспелый | ----- |-------- | Растение клубеньковое, несъедобные плоды |
| Петуния гибридная | unterschiedlich | Цветочная композиция | -------------|
| Табак декоративный | --------- | Декоративное использование | Растение ядовитое |
|Баклажан индийский | -------- | Пищевое добавление | Растение клубеньковое, съедобные плоды |
Таблица будет выглядеть следующим образом:
| Название растения | Цвет цветка | Цель использования | Особенности |
|:----------------:|:----------:|:-----------------:|:-----------:|
| Перец красный | Красный | Пищевое добавление| -------------|
|Перец болгарский | -------- | Пищевое добавление| -------------|
| Томат желтый | Желтый | Пищевое добавление| -------------|
| Дурман обыкновенный | Фиолетовый |Лекарственное | Растение сильно ядовитое |
| Паслен черный | Зеленый | Цвет | -------------|
| Картофель скороспелый | ----- |-------- | Растение клубеньковое, несъедобные плоды |
| Петуния гибридная | unterschiedlich | Цветочная композиция | -------------|
| Табак декоративный | --------- | Декоративное использование | Растение ядовитое |
|Баклажан индийский | -------- | Пищевое добавление | Растение клубеньковое, съедобные плоды |
Надеюсь, что эта таблица ответит на ваш вопрос и будет полезной для вас. Если у вас появятся еще вопросы, не стесняйтесь задавать их!