Решение во вложений .
y =0, x =0
Объяснение:
x = 1/2; y = 3/(1/2) = 6; A(1/2;6)
x = -1/2; y = 3/(-1/2) = -6; A'(-1/2; -6)
x = 1; y = 3/1 = 3; B(1; 3)
x = -1; y = 3/(-1) = -3; B'(-1; -3)
x = 2; y = 3/2 = 1,5; C(2; 1,5)
x = -2; y = 3/3 = 1; D(3; 1)
x = -3; y = 3/(-3) = -1; D'(-3; 1)
Функция нулей не имеет, пересечений с осью OY тоже.
Функция нечетная : y(-x) = 3/(-x) = -3/x = -y(x)
Функция не периодичная.
Функция имеет две асимптоны:
горизонтальную y=0 и вертикальную x=0
Решение во вложений .
y =0, x =0
Объяснение:
x = 1/2; y = 3/(1/2) = 6; A(1/2;6)
x = -1/2; y = 3/(-1/2) = -6; A'(-1/2; -6)
x = 1; y = 3/1 = 3; B(1; 3)
x = -1; y = 3/(-1) = -3; B'(-1; -3)
x = 2; y = 3/2 = 1,5; C(2; 1,5)
x = -2; y = 3/3 = 1; D(3; 1)
x = -3; y = 3/(-3) = -1; D'(-3; 1)
Функция нулей не имеет, пересечений с осью OY тоже.
Функция нечетная : y(-x) = 3/(-x) = -3/x = -y(x)
Функция не периодичная.
Функция имеет две асимптоны:
горизонтальную y=0 и вертикальную x=0