4.29 обработать данные по программе Excel и постройте полигон чистот, x max, x min и размах выборки 45 36 66 42 61 53 62 71 49 62

59 53 57 46 57 71 49 61 51 72

53 46 59 53 59 43 62 52 51 69

51 65 56 39 57 60 59 51 59 69

56 57 44 59 51 51 48 62 53 67

48 62 51 51 59 56 57 46 57 59

51 61 47 56 48 64 51 58 62 66

51 56 59 42 56 57 51 48 61 62

59 48 63 49 53 64 59 63 51 67

56 50 58 53 46 65 49 59 56 58
Дайте просто ответ без объяснений

яна15с яна15с    1   17.01.2022 06:15    2

Другие вопросы по теме Алгебра