2. Заполните таблицу. Расстояние (км) Частота Накопленная Merona 19 26 75 0x


2. Заполните таблицу. Расстояние (км) Частота Накопленная Merona 19 26 75 0x

Sofa1351 Sofa1351    2   12.03.2022 07:11    7

Ответы
oaoaoaoaoa oaoaoaoaoa  12.03.2022 07:20

Объяснение:

| Расстояние (км) | Частота | Накопленная частота |

|        0 ≤ x < 5       |        19     |                   19                  |

|        5 ≤ x < 10      |       26     |                  45                  |

|        10 ≤ x < 15     |       30     |                  75                  |

|        15 ≤ x <30     |       73      |                 148                 |

|        30 ≤ x <50    |       32      |                 180                 |

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Алгебра