не удаляйте, последние , поэтому стоко примеров
1) (12,42 : (2,7 х 4) + 4,1 ) х 0,8
2) (28 - 11 х 0,1 - 16,9 ) х 0,16
3) (0,98 + 0,7 - 0,27 ) х ( 0,69 - 0,49 )
4) (3,24 : 0,9 + 2,6 х 5,4 ) : 1,47
20) 39,6 : (3,16 + 2,12 ) + ( 0,934 - 0,81)
21) (7,28 : 5,6 х 2,4 - 2,07 ) х 6,4
22) 31,76 : (0,75 х 6,2 + 0,07) - 0,7
23) 2,3 + (3,8 + 1,3) : 3 + 2,7
24) 13 - (6,6 - 2,2 ) х 3 + 7,5

nastya892968060 nastya892968060    1   26.08.2019 19:38    0

Ответы
лерка210198 лерка210198  05.10.2020 21:31

подробно в файле удачи


не удаляйте, последние , поэтому стоко примеров 1) (12,42 : (2,7 х 4) + 4,1 ) х 0,8 2) (28 - 11 х 0,
не удаляйте, последние , поэтому стоко примеров 1) (12,42 : (2,7 х 4) + 4,1 ) х 0,8 2) (28 - 11 х 0,
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Математика