Задание 3. 1) (-3; 10),
2) (-3; 5),
3) (-2; 2),
4) (-4; 1,5),
5) (-5; 0,5) ,
6) (-2; 0),
7) (-2,5; -2),
8) (1; -8),
9) (1; -2),
10) (0; 0),
11) (3; -1),
12) (3; 3),
13) (0; 2),
14) (0,5; 4),
15) (-3; 10).
Глаз: (-4;1)
нужно сделать

katenabelozerova katenabelozerova    2   05.03.2021 12:06    0

Ответы
Swaggygirl Swaggygirl  05.03.2021 12:10

1) (-3; 10),

2) (-3; 5),

3) (-2; 2),

4) (-4; 1,5),

5) (-5; 0,5) ,

6) (-2; 0),

7) (-2,5; -2),

8) (1; -8),

9) (1; -2),

10) (0; 0),

11) (3; -1),

12) (3; 3),

13) (0; 2),

14) (0,5; 4),

15) (-3; 10).

Глаз: (-4;1) вот всегда

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
duyquhuseynli11 duyquhuseynli11  05.03.2021 12:10

Объяснение:

тебе чертёж нужен и че не могу понять что за цифры что нужно сделать с этими цифрами

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Окружающий мир