название: 1)белки 2)жиры 3)углеводы
Абрикосовый сок: 1)0.9 2)0.2 3)9.2
Апельсиновый сок: 1)0.9 2)0.2 3)8.4
Кока-кола: 1)0 2)0 3)10
Яблочный сок: 1)0.5 2)0.4 3)9.7
Лимонный сок: 1)1 2)0.1 3)3.2
Морковный сок: 1)1 2)0.1 3)6.5
Горбуша: 1)21.0 2)7.0 3)0.0
Говядина: 1)18.9 2)12.4 3)0.0
Бобы: 1)6.0 2)0.1 3)8.3
Арахис: 1)26.3 2)45.2 3)9.7
Вишня: 1)8.0 2)0.0 3)7.3
Бананы: 1)1.5 2)0.0 3)22.0
Надеюсь хоть чем-то
Объяснение:
название: 1)белки 2)жиры 3)углеводы
Абрикосовый сок: 1)0.9 2)0.2 3)9.2
Апельсиновый сок: 1)0.9 2)0.2 3)8.4
Кока-кола: 1)0 2)0 3)10
Яблочный сок: 1)0.5 2)0.4 3)9.7
Лимонный сок: 1)1 2)0.1 3)3.2
Морковный сок: 1)1 2)0.1 3)6.5
Горбуша: 1)21.0 2)7.0 3)0.0
Говядина: 1)18.9 2)12.4 3)0.0
Бобы: 1)6.0 2)0.1 3)8.3
Арахис: 1)26.3 2)45.2 3)9.7
Вишня: 1)8.0 2)0.0 3)7.3
Бананы: 1)1.5 2)0.0 3)22.0
Надеюсь хоть чем-то
Объяснение: