X Y X Y X Y
2 -13 -7 9 -2 11
7 -13 -7 8 -1 11
7 -12 -3 5 -1 10
4 -12 -11 5 -2 10
6 -8 -11 3 -2 11
3 -4 -8 0
3 1 -11 0 X Y
6 -1 -11 -1 1 11
11 4 -7 -1 2 11
7 4 -5 0 2 10
7 3 -9 3 1 10
9 3 -9 4 1 11
6 1 -4 4
2 5 -5 0 X Y
7 8 -4 -8 4 8
7 9 -4 -14 2 6
3 9 -7 -14 -2 6
3 13 -7 -15 -4 8
1 13 -2 -15
0 11 -2 -8 X Y
-1 13 0 -4 0 6
-3 13 4 -8 0 5
-3 9 2 -13 1 5
1 6
нарисуйте кординатную примую по весм

jono1 jono1    3   20.05.2020 06:33    1

Другие вопросы по теме Математика