8дм - 800 см^2
16дм - 1600 см^2
4м - 40000 см^2
38м -380000 см^2
16м - 1600 см^2
19дм - 1900 см^2
74м - 740000 см^2
3дм - 300 см^2
Объяснение:
1дм^2 - 100см^2
1м^2 - 10000см^2
8дм - 800 см^2
16дм - 1600 см^2
4м - 40000 см^2
38м -380000 см^2
16м - 1600 см^2
19дм - 1900 см^2
74м - 740000 см^2
3дм - 300 см^2
Объяснение:
1дм^2 - 100см^2
1м^2 - 10000см^2