Вариант 4.2. 1) 0,02 : 70,05;
2) 0,1 0,001;
3) 0,025 - 40;
4) 38,006 - 1000;
5) 0,32 : 15,625;
6) 0,5487 : 1;
7) 8,054 5;
8) 2,002 : 10,35;
9) 70,08 : 32,66;
10) (0) - 4,2709;
11) 0,04 - 45,02;
12) 10 : 0,003,​

foxtrot2910 foxtrot2910    3   11.11.2020 16:19    30

Другие вопросы по теме Математика