Пошаговое объяснение:
№3
10% 25% 40%
20 0,09 80
1,08 4,1 4
0,005 0,2 0,4
0,1 25 2
0,23 500 0,168
№4
1500 20 280
370 3 5,6
3,1 1000 112
200 0,8 0,98
1 70 1680
Пошаговое объяснение:
№3
10% 25% 40%
20 0,09 80
1,08 4,1 4
0,005 0,2 0,4
0,1 25 2
0,23 500 0,168
№4
1500 20 280
370 3 5,6
3,1 1000 112
200 0,8 0,98
1 70 1680