Складіть план капітального ремонту двокімнатної квартири. Подумайте, яка кількість роботи має бути бути виконана на 10%, 20%, 50%, 75%, 100%, та складіть перелік видів робіт відповідно до відсотка. Оформіть цей перелік у зручній формі (таблиця, малюнок, схема).

hbkkb hbkkb    1   31.05.2023 06:37    0

Ответы
БлинчикТян БлинчикТян  31.05.2023 06:38

| Процент выполнения | Виды работ                           |

|||

| 10%                | Подготовительные работы               |

|                    | - Демонтаж обоев и напольного покрытия |

|                    | - Удаление старых сантехнических приборов |

| 20%                | Электромонтажные работы               |

|                    | - Замена электрической проводки        |

|                    | - Установка новых розеток и выключателей |

| 50%                | Сантехнические работы                  |

|                    | - Замена трубопроводов и сантехнических приборов |

|                    | - Установка новой сантехники           |

| 75%                | Отделочные работы                     |

|                    | - Штукатурка стен и потолков           |

|                    | - Укладка нового напольного покрытия    |

| 100%               | Завершающие работы                    |

|                    | - Покраска стен и потолков             |

|                    | - Установка светильников и электроприборов |

|                    | - Установка дверей и окон              |

ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Математика