1)-684|90 2) -1968|800 3)- 3550|500 4) -1547000|170000
630| 1600| 3500| 1530000|
| 7.6 | 2.46 |0.71 |0.0091
- 540| -3680| -500| -170000|
540| 3200| 500| 170000|
| | | |
0 -4800| 0 0
4800|
0
5) -1632|1600
1600|
|1.02
-3200|
3200|
1)-684|90 2) -1968|800 3)- 3550|500 4) -1547000|170000
630| 1600| 3500| 1530000|
| 7.6 | 2.46 |0.71 |0.0091
- 540| -3680| -500| -170000|
540| 3200| 500| 170000|
| | | |
0 -4800| 0 0
4800|
0
5) -1632|1600
1600|
|1.02
-3200|
3200|
0