8,3+2/3|5х-4|=10
2/3|5x-4|=1.7
|5x-4|=1.7: 2/3
|5x-4|=2.55
1) 5x-4> 0 | 5x-4=2.55
5x>4 |=>5x=6.55
x>0.8 | x=1.31
2) 5x-4<0
5x<4
x < 0.8
-5x+4=2.55
-5x=-1.45
x=0.29
Пошаговое объяснение:
8,3+2/3|5х-4|=10
2/3|5x-4|=1.7
|5x-4|=1.7: 2/3
|5x-4|=2.55
1) 5x-4> 0 | 5x-4=2.55
5x>4 |=>5x=6.55
x>0.8 | x=1.31
2) 5x-4<0
5x<4
x < 0.8
-5x+4=2.55
-5x=-1.45
x=0.29
Пошаговое объяснение: